Описание | Характеристики | Технически показатели
ДЕКОРГУМ
|
![]() ![]() |
| Плътност | 1350 кг/м3 |
| Вискозитет | 50 Па |
| Относително удължение | 300% |
| Паропропускливост при 230C | 10,50 гр.мм/м2x24часа |
| Студена гъвкавост при | -30 0C |
| Топлоустойчивост, не по-малко от | +80 0C |
Посетете и нашия сайт за международен транспорт и спедиция
© 2010 "Битум Трейдинг" ООД
Web-design and SEO by Dji Design